Bảng giá dịch vụ
Click vào ô để xem chi tiết bảng giá
Cấy ghép implant
Toàn sứ thẩm mỹ venner
Răng sứ kim loại
Răng giả tháo lắp
Chỉnh nha - Niềng răng - Orthodontic
Tổng quát
Nhổ răng khôn
Nhổ răng thường
Cấy ghép implant | Đơn vị tính | Giá |
---|---|---|
Trụ implant Hàn Quốc | trụ | 15,000,000 VNĐ |
Trụ implant Pháp | trụ | 25,000,000 VNĐ |
Trụ implant USA | trụ | 35,000,000 VNĐ |
Trụ implant Thụy Sĩ | trụ | 65,000,000 VNĐ |
VENNER THẨM MỸ | Đơn vị tính | Giá |
---|---|---|
Venner Emax - Press | cái | 8,000,000 VNĐ |
Venner Lisi - Press (sứ Thuỷ Tinh) | cái | 10,000,000 VNĐ |
Venner Laviner (Tinh Thể Pha Lê) | cái | 12,000,000 VNĐ |
Toàn Sứ Thẩm Mỹ | Đơn vị tính | Giá |
Răng Toàn Sứ Zirocnia | cái | 3,000,000 VNĐ |
Răng toàn sứ Cercon HT | cái | 5,000,000 VNĐ |
Răng toàn sứ Lava Plus USA | cái | 8,000,000 VNĐ |
Răng toàn sứ Orodent Italy | cái | 12,000,000 VNĐ |
Răng sứ kim loại | Đơn vị tính | Giá |
---|---|---|
Răng sứ Niken | trụ | 900,000 VNĐ |
Răng Sứ Titan | trụ | 1,200,000 VNĐ |
Răng Sứ Cromcobal | trụ | 1,500,000 VNĐ |
Răng giả tháo lắp | Đơn vị tính | Giá |
---|---|---|
Răng tháo lắp VN | cái | 200,000 VNĐ |
Răng tháo lắp Mỹ | cái | 250,000 VNĐ |
Răng tháo lắp Nhật | cái | 300,000 VNĐ |
Răng tháo lắp Italy | cái | 400,000 VNĐ |
Răng tháo lắp sứ Đức | cái | 800,000 VNĐ |
Chỉnh nha - Niềng răng - Orthodontic | Đơn vị tính | Giá |
---|---|---|
Hàm trailer định hướng mọc răng cho trẻ từ 6-8 tuổi | bộ | 2,000,000 VNĐ |
Tiền chỉnh nha nong rộng khung xương hàm từ 6 tháng - 1 năm | bộ | 1,000,000 VNĐ |
Chỉnh nha cố định mắc cài kim loại mặt ngoài (từ 1-3 năm) | bộ | 35,000,000 VNĐ |
Chỉnh nha cố định mắc cài sứ mặt ngoài (từ 1-3 năm) | bộ | 4,000,000 VNĐ |
Chỉnh nha cố định mắc cài kim loại mặt trong (từ 2-4 năm) | bộ | 6,000,000 VNĐ |
Chỉnh nha mảng định hướng kỹ thuật số (không mắc cài - invisalign) từ 2-4 năm | bộ | 8,000,000 VNĐ |
Tổng quát | Giá | |
---|---|---|
Khám tổng quát | Miễn Phí | |
Điều Trị Nha Chu | Đơn vị tính | Giá |
Cạo vôi răng | hàm | 400,000 VNĐ |
Điều trị nha chu cấp 1-2 | hàm | 300,000 VNĐ - 1,000,000 VNĐ |
Điều trị nội nha | Đơn vị tính | Giá |
Điều trị Tuỷ | hàm | 500,000 VNĐ - 2,000,000 VN |
Chốt sợi không kim loại mức 1-2 | hàm | 700,000 VNĐ - 1,100,000 VNĐ |
Trám Răng | Đơn vị tính | Giá |
Trám răng sữa | cái | 200,000 VNĐ |
Trám răng thẩm mỹ | cái | 500,000 VNĐ |
Trám cổ chân răng | cái | 600,000 VNĐ |
Tẩy trắng răng | Đơn vị tính | Giá |
Tẩy trắng răng tại nhà | hàm | 1,300,000 VNĐ |
Tẩy trắng răng tại phòng khám | hàm | 3,000,000 VNĐ |
Tẩy trắng răng tại phòng khám và tại nhà | hàm | 3,500,000 VNĐ |
Nhổ răng khôn | Đơn vị tính | Giá |
---|---|---|
Tiểu phẩu răng khôn - Mọc thẳng | cái | 1,000,000 VNĐ |
Tiểu phẩu răng khôn - Khó độ I | cái | 1,800,000 VNĐ |
Tiểu phẩu răng khôn - Khó độ II | cái | 2,500,000 VNĐ |
Tiểu phẩu răng khôn - Khó độ III | cái | 3,500,000 VNĐ |
Tiểu phẩu răng khôn - Khó độ IV | cái | 5,000,000 VNĐ |
Nhổ răng thường | Đơn vị tính | Giá |
---|---|---|
Nhổ răng sữa | cái | 100,000 VNĐ |
Nhổ chân răng, răng lung lay | cái | 300,000 VNĐ |
Nhổ răng cửa R1-2-3 | cái | 500,000 VNĐ |
Nhổ răng nhiều chân R4-5-6-7 | cái | 800,000 VNĐ |

Thời gian làm việc từ 6h30 đến 22h30
Bác Sĩ tư vấn miễn phí: 0926.9999.32
Dịch vụ nha khoa

Cấy ghép implant
Cấy ghép implant là một quá trình y tế phức tạp nhưng phổ biến để thay thế răng bị mất. .....
Xem thêm
Cảm nhận của khách hàng

Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7
8 : 00 - 22 : 00
Chủ nhật
8 : 00 - 17 : 00